CONVERSION 単位換算ツール

長さ

m km in ft yd mile
1 メートル (m) - 0.001 39.3701 3.28084 1.09361 0.000621
1 キロメートル (km) 1000 - 39370.1 3280.84 1093.61 0.621371
1 インチ (in) 0.0254 0.000025 - 0.083333 0.0277777 0.000015
1 フィート (ft) 0.3048 0.0003 12 - 0.333333 0.000189
1 ヤード (yd) 0.9144 0.000914 36 3 - 0.000568
1 マイル (mile) 1609.344 1.690934 63,360 5,280 1,760 -

体積・容積

cm3 m3 l,L in3 ft3 gal(UK) gal(US)
1 立方センチ (cm3) - 0.000001 0.001 0.061023 0.000035 0.00022 0.00026
1 立方メートル (m3) 1,000,000 - 1,000 61,023 35.3147 219.969 264.172
1 リットル (l,L) 1,000 0.001 - 61.0236 0.0353 0.219969 0.264172
1 立方インチ (in3) 16.3871 0.000016 0.016387 - 0.000578 0.0036 0.0043
1 立方フィート (ft3) 28,316.80 0.028317 28.3168 1,728 - 6.2288 7.48
1 ガロン(英) gal(UK) 4,546.09 0.004546 4.54609 277.42 0.16054 - 1.20095
1 ガロン(米) gal(US) 3,785.41 0.003785 3.78541 231 0.134 0.833 -

重さ・質量

mmg g kg oz lb tonUK
1 ミリグラム (mmg) - 0.001 0.000001 0.000035 0.000002 -
1 グラム (g) 1,000 - 0.001 0.035274 0.0022046 0.000001
1 キログラム (kg) 1,000,000 1,000 - 35.274 2.20462 0.001
1 オンス (oz) 28,349.50 28.35 0.028349 - 0.0625 0.000028
1 ポンド (lb) 453592 453.59 0.453592 16 - 0.000453
1 英トン (ton)UK - 1,000,000 1,000.00 35,840 2,240 -
PAGE TOP