ESG DATA ESGデータ

環境に関するデータ

温室効果ガス(GHG)排出量

項目 対象 単位 2023年度 2024年度 2025年度
スコープ1 国内 t 23.8 18.7 19.8
スコープ2 136.1 133.3 185.0
合計(スコープ1+2) 159.9 152.0 204.8
(注1)1月~12月の年間データを集計。

エネルギー使用量

項目 対象 単位 2023年度 2024年度 2025年度
電力 国内 Kwh 306,691.24 352,216.85 437,925.00
ガソリン kl 10.14 8.11 8.66

車両保有台数

項目 対象 単位 2023年度 2024年度 2025年度
環境対応車 国内 13 13 14

項目 対象 単位 2023年度 2024年度 2025年度
水使用量 国内 1,000m3 0.119 0.131 0.225

廃棄物

項目 対象 単位 2023年度 2024年度 2025年度
廃棄物(事務所) 国内 t 9.11 10.88 17.29
廃棄物(産業廃棄物処理) 0.59 0.646 3.6
紙の使用量(A4換算) 国内 4,802,518 6,330,302 5,939,056

社会に関するデータ

人材指標

項目 対象 単位 2023年度 2024年度 2025年度
従業員数 合計 国内 654 661 656
女性 331 340 347
男性 323 321 309
合計 海外 1,104 1,124 1,132
女性 539 549 556
男性 565 575 576
合計(国内+海外) 1,758 1,785 1,788
項目 対象 単位 2023年度 2024年度 2025年度
平均年齢 国内 42.22 42.34 42.68
女性従業員比率 国内 % 50.6 51.4 52.9
新卒採用者数 合計 国内 12 8 17
女性 7 5 14
男性 5 3 3
中途採用者数 合計 国内 34 21 19
女性 29 16 7
男性 5 5 12

多様性指標

項目 対象 単位 2023年度 2024年度 2025年度
障がい者雇用数 合計 国内 8 9 9
女性 3 3 4
男性 5 6 5

労働環境指標

項目 対象 単位 2023年度 2024年度 2025年度
健康診断受診比率 国内 % 99.4 99.2 100.0
ストレスチェック回答者数 国内 562 572 579
年間平均残業時間 国内 時間 20.16 21.74 23.8
有給休暇平均取得日数 国内 11.8 11.03 12

ガバナンスに関するデータ

ガバナンス指標

項目 対象 単位 2023年度 2024年度 2025年度
取締役人数 合計 国内 12
 
11
 
5
(注2)
社内 9 8 4
社外 3 3 1
監査役人数 合計 国内 2 2 2
社内 1 1 1
社外 1 1 1
コンプライアンス研修を受けた従業員数 国内 593 585 594
コンプライアンス研修を受けた従業員の割合 国内 91 89 100
情報セキュリティ研修を受けた従業員数 国内 620 634 648
情報セキュリティ研修を受けた従業員の割合 国内 95 96 100
(注2)経営監督と執行の分離を目的とした執行役員制度の導入に伴い、取締役人数が前年より減少しています。
PAGE TOP